系列 | 课程目录 | 时长 |
财务数字化模块 | 以数据为抓手推进企业数字化转型 | 1天 |
CFO如何助力企业数字化转型 | 0.5天 | |
Excel在财务管理中的高级应用 | 1天 | |
智能财务分析 Power BI | 1天 | |
RAP赋能财务数字化转型 | 0.5天 | |
财经数字化转型的八大战略 | 0.5天 | |
数字化如何重塑业务流程,驱动财务职能转变 | 0.5天 | |
业财融合模块 | VUCA时代的业财融合 | 0.5天 |
如何成为一名优秀的财务BP | 1天 | |
CFO如何助力企业降本增效 | 0.5天 | |
业财融合下的数据价值挖掘/财务共享中心 | 1天 | |
全面预算管理 | 1天 | |
数字化时代下业财融合的道与术 | 1天 | |
数字经济时代的财务内控与风险管理转型 | 1天 | |
财税一体模块 | 跨越瓶颈期管理者顶级财税战略规划 | 1天 |
企业日常税收和稽查风险应对 | 1天 | |
新收入准则讲解 | 1天 | |
共同富裕下企业经营决策的风险控制与税务筹划 | 0.5天 | |
财税战略规划与税筹方法之财务合规 | 0.5天 | |
股权交易中的涉税处理及规划路径 | 1天 | |
决策支持模块 | 财务分析 | 1天 |
新预算法与预算管理应对 | 1天 | |
全面提升经营效益 | 1天 | |
价值管理模块 | 股权激励的道与术 | 1天 |
不确定环境下的企业现金流管理 | 0.5天 | |
IPO的发行条件及重点关注事项 | 0.5天 | |
财务战略规划与组织变革 | 0.5天 | |
投资并购中的交易结构设计 | 0.5天 | |
专业技术模块 | 财务职业风险和“正当防卫”术 | 1天 |
2023年最新企业会计准则解读 | 1天 | |
企业内审内控主题 | 1天 | |
资金管理主题 | 1天 | |
财务领导力模块 | 管理者的自我认知与管理能力提升 | 1天 |
如何培养财务领导力 | 1天 | |
协调沟通模块 | 财务人员沟通力突破 | 1天 |
财务如何提升有效沟通力 | 1天 | |
名企参访 | 走进北京产权交易所 | 0.5天 |
走进小米 | 0.5天 | |
走进京东 | 0.5天 | |
走进滴滴 | 0.5天 | |
走进完美世界 | 0.5天 | |
走进施耐德 | 0.5天 | |
走进百度 | 0.5天 | |
走进美团 | 0.5天 |
共有共创 共生共长
共建CFO思想栖息地与财税话语策源地
|